Motorrad Übersetzungs-Tabelle

Mit unserer Übersetzungstabelle erfahren Sie, wie die Fahrleistung Ihres Motorrads mit einer anderen Übersetzung optimiert werden kann.

Was bringt eine andere Übersetzung beim Motorrad?

Die Änderung der Übersetzung bzw. der Anzahl der Zähne am Ritzel oder Kettenrad wirkt sich direkt auf die Geschwindigkeit und Traktion des Motorrads aus. Das Prinzip ist in beiden Fällen das gleiche: Je kleiner das hintere Ritzel und größer das Kettenrad, desto höher die Geschwindigkeit aber umso geringer die Beschleunigung und umgekehrt.

Folgende Tabelle hilft Ihnen bei der Bestimmung des richtigen Untersetzungsverhältnisses, falls Sie Ihr Bike schneller machen oder dessen Beschleunigung verbessern wollen. Falls Sie die Geschwindigkeit und Beschleunigung gleichzeitig erhöhen wollen, kann es nur durch eine höhere Motorleistung erreicht werden und nicht durch eine Veränderung der Übersetzung allein.

Übersetzungstabelle fürs Motorrad

Kettenrad ▶
▼ Ritzel
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
8 2.50 2.63 2.75 2.88 3.00 3.13 3.25 3.38 3.50 3.63 3.75 3.88 4.00 4.13 4.25 4.38 4.50 4.63 4.75 4.88 5.00 5.13 5.25 5.38 5.50 5.63 5.75 5.88 6.00 6.13 6.25 6.38 6.50 6.63 6.75 6.88 7.00 7.13 7.25 7.38 7.50 7.63 7.75 7.88 8.00 8.13 8.25 8.38 8.50 8.63 8.75
9 2.22 2.33 2.44 2.56 2.67 2.78 2.89 3.00 3.11 3.22 3.33 3.44 3.56 3.67 3.78 3.89 4.00 4.11 4.22 4.33 4.44 4.56 4.67 4.78 4.89 5.00 5.11 5.22 5.33 5.44 5.56 5.67 5.78 5.89 6.00 6.11 6.22 6.33 6.44 6.56 6.67 6.78 6.89 7.00 7.11 7.22 7.33 7.44 7.56 7.67 7.78
10 2.00 2.10 2.20 2.30 2.40 2.50 2.60 2.70 2.80 2.90 3.00 3.10 3.20 3.30 3.40 3.50 3.60 3.70 3.80 3.90 4.00 4.10 4.20 4.30 4.40 4.50 4.60 4.70 4.80 4.90 5.00 5.10 5.20 5.30 5.40 5.50 5.60 5.70 5.80 5.90 6.00 6.10 6.20 6.30 6.40 6.50 6.60 6.70 6.80 6.90 7.00
11 1.82 1.91 2.00 2.09 2.18 2.27 2.36 2.45 2.55 2.64 2.73 2.82 2.91 3.00 3.09 3.18 3.27 3.36 3.45 3.55 3.64 3.73 3.82 3.91 4.00 4.09 4.18 4.27 4.36 4.45 4.55 4.64 4.73 4.82 4.91 5.00 5.09 5.18 5.27 5.36 5.45 5.55 5.64 5.73 5.82 5.91 6.00 6.09 6.18 6.27 6.36
12 1.67 1.75 1.83 1.92 2.00 2.08 2.17 2.25 2.33 2.42 2.50 2.58 2.67 2.75 2.83 2.92 3.00 3.08 3.17 3.25 3.33 3.42 3.50 3.58 3.67 3.75 3.83 3.92 4.00 4.08 4.17 4.25 4.33 4.42 4.50 4.58 4.67 4.75 4.83 4.92 5.00 5.08 5.17 5.25 5.33 5.42 5.50 5.58 5.67 5.75 5.83
13 1.54 1.62 1.69 1.77 1.85 1.92 2.00 2.08 2.15 2.23 2.31 2.38 2.46 2.54 2.62 2.69 2.77 2.85 2.92 3.00 3.08 3.15 3.23 3.31 3.38 3.46 3.54 3.62 3.69 3.77 3.85 3.92 4.00 4.08 4.15 4.23 4.31 4.38 4.46 4.54 4.62 4.69 4.77 4.85 4.92 5.00 5.08 5.15 5.23 5.31 5.38
14 1.43 1.50 1.57 1.64 1.71 1.79 1.86 1.93 2.00 2.07 2.14 2.21 2.29 2.36 2.43 2.50 2.57 2.64 2.71 2.79 2.86 2.93 3.00 3.07 3.14 3.21 3.29 3.36 3.43 3.50 3.57 3.64 3.71 3.79 3.86 3.93 4.00 4.07 4.14 4.21 4.29 4.36 4.43 4.50 4.57 4.64 4.71 4.79 4.86 4.93 5.00
15 1.33 1.40 1.47 1.53 1.60 1.67 1.73 1.80 1.87 1.93 2.00 2.07 2.13 2.20 2.27 2.33 2.40 2.47 2.53 2.60 2.67 2.73 2.80 2.87 2.93 3.00 3.07 3.13 3.20 3.27 3.33 3.40 3.47 3.53 3.60 3.67 3.73 3.80 3.87 3.93 4.00 4.07 4.13 4.20 4.27 4.33 4.40 4.47 4.53 4.60 4.67
16 1.25 1.31 1.38 1.44 1.50 1.56 1.63 1.69 1.75 1.81 1.88 1.94 2.00 2.06 2.13 2.19 2.25 2.31 2.38 2.44 2.50 2.56 2.63 2.69 2.75 2.81 2.88 2.94 3.00 3.06 3.13 3.19 3.25 3.31 3.38 3.44 3.50 3.56 3.63 3.69 3.75 3.81 3.88 3.94 4.00 4.06 4.13 4.19 4.25 4.31 4.38
17 1.18 1.24 1.29 1.35 1.41 1.47 1.53 1.59 1.65 1.71 1.76 1.82 1.88 1.94 2.00 2.06 2.12 2.18 2.24 2.29 2.35 2.41 2.47 2.53 2.59 2.65 2.71 2.76 2.82 2.88 2.94 3.00 3.06 3.12 3.18 3.24 3.29 3.35 3.41 3.47 3.53 3.59 3.65 3.71 3.76 3.82 3.88 3.94 4.00 4.06 4.12
18 1.11 1.17 1.22 1.28 1.33 1.39 1.44 1.50 1.56 1.61 1.67 1.72 1.78 1.83 1.89 1.94 2.00 2.06 2.11 2.17 2.22 2.28 2.33 2.39 2.44 2.50 2.56 2.61 2.67 2.72 2.78 2.83 2.89 2.94 3.00 3.06 3.11 3.17 3.22 3.28 3.33 3.39 3.44 3.50 3.56 3.61 3.67 3.72 3.78 3.83 3.89
19 1.05 1.11 1.16 1.21 1.26 1.32 1.37 1.42 1.47 1.53 1.58 1.63 1.68 1.74 1.79 1.84 1.89 1.95 2.00 2.05 2.11 2.16 2.21 2.26 2.32 2.37 2.42 2.47 2.53 2.58 2.63 2.68 2.74 2.79 2.84 2.89 2.95 3.00 3.05 3.11 3.16 3.21 3.26 3.32 3.37 3.42 3.47 3.53 3.58 3.63 3.68
20 1.00 1.05 1.10 1.15 1.20 1.25 1.30 1.35 1.40 1.45 1.50 1.55 1.60 1.65 1.70 1.75 1.80 1.85 1.90 1.95 2.00 2.05 2.10 2.15 2.20 2.25 2.30 2.35 2.40 2.45 2.50 2.55 2.60 2.65 2.70 2.75 2.80 2.85 2.90 2.95 3.00 3.05 3.10 3.15 3.20 3.25 3.30 3.35 3.40 3.45 3.50
21 0.95 1.00 1.05 1.10 1.14 1.19 1.24 1.29 1.33 1.38 1.43 1.48 1.52 1.57 1.62 1.67 1.71 1.76 1.81 1.86 1.90 1.95 2.00 2.05 2.10 2.14 2.19 2.24 2.29 2.33 2.38 2.43 2.48 2.52 2.57 2.62 2.67 2.71 2.76 2.81 2.86 2.90 2.95 3.00 3.05 3.10 3.14 3.19 3.24 3.29 3.33
22 0.91 0.95 1.00 1.05 1.09 1.14 1.18 1.23 1.27 1.32 1.36 1.41 1.45 1.50 1.55 1.59 1.64 1.68 1.73 1.77 1.82 1.86 1.91 1.95 2.00 2.05 2.09 2.14 2.18 2.23 2.27 2.32 2.36 2.41 2.45 2.50 2.55 2.59 2.64 2.68 2.73 2.77 2.82 2.86 2.91 2.95 3.00 3.05 3.09 3.14 3.18
23 0.87 0.91 0.96 1.00 1.04 1.09 1.13 1.17 1.22 1.26 1.30 1.35 1.39 1.43 1.48 1.52 1.57 1.61 1.65 1.70 1.74 1.78 1.83 1.87 1.91 1.96 2.00 2.04 2.09 2.13 2.17 2.22 2.26 2.30 2.35 2.39 2.43 2.48 2.52 2.57 2.61 2.65 2.70 2.74 2.78 2.83 2.87 2.91 2.96 3.00 3.04
24 0.83 0.88 0.92 0.96 1.00 1.04 1.08 1.13 1.17 1.21 1.25 1.29 1.33 1.38 1.42 1.46 1.50 1.54 1.58 1.63 1.67 1.71 1.75 1.79 1.83 1.88 1.92 1.96 2.00 2.04 2.08 2.13 2.17 2.21 2.25 2.29 2.33 2.38 2.42 2.46 2.50 2.54 2.58 2.63 2.67 2.71 2.75 2.79 2.83 2.88 2.92
25 0.80 0.84 0.88 0.92 0.96 1.00 1.04 1.08 1.12 1.16 1.20 1.24 1.28 1.32 1.36 1.40 1.44 1.48 1.52 1.56 1.60 1.64 1.68 1.72 1.76 1.80 1.84 1.88 1.92 1.96 2.00 2.04 2.08 2.12 2.16 2.20 2.24 2.28 2.32 2.36 2.40 2.44 2.48 2.52 2.56 2.60 2.64 2.68 2.72 2.76 2.80
26 0.77 0.81 0.85 0.88 0.92 0.96 1.00 1.04 1.08 1.12 1.15 1.19 1.23 1.27 1.31 1.35 1.38 1.42 1.46 1.50 1.54 1.58 1.62 1.65 1.69 1.73 1.77 1.81 1.85 1.88 1.92 1.96 2.00 2.04 2.08 2.12 2.15 2.19 2.23 2.27 2.31 2.35 2.38 2.42 2.46 2.50 2.54 2.58 2.62 2.65 2.69
27 0.74 0.78 0.81 0.85 0.89 0.93 0.96 1.00 1.04 1.07 1.11 1.15 1.19 1.22 1.26 1.30 1.33 1.37 1.41 1.44 1.48 1.52 1.56 1.59 1.63 1.67 1.70 1.74 1.78 1.81 1.85 1.89 1.93 1.96 2.00 2.04 2.07 2.11 2.15 2.19 2.22 2.26 2.30 2.33 2.37 2.41 2.44 2.48 2.52 2.56 2.59
28 0.71 0.75 0.79 0.82 0.86 0.89 0.93 0.96 1.00 1.04 1.07 1.11 1.14 1.18 1.21 1.25 1.29 1.32 1.36 1.39 1.43 1.46 1.50 1.54 1.57 1.61 1.64 1.68 1.71 1.75 1.79 1.82 1.86 1.89 1.93 1.96 2.00 2.04 2.07 2.11 2.14 2.18 2.21 2.25 2.29 2.32 2.36 2.39 2.43 2.46 2.50
29 0.69 0.72 0.76 0.79 0.83 0.86 0.90 0.93 0.97 1.00 1.03 1.07 1.10 1.14 1.17 1.21 1.24 1.28 1.31 1.34 1.38 1.41 1.45 1.48 1.52 1.55 1.59 1.62 1.66 1.69 1.72 1.76 1.79 1.83 1.86 1.90 1.93 1.97 2.00 2.03 2.07 2.10 2.14 2.17 2.21 2.24 2.28 2.31 2.34 2.38 2.41
30 0.67 0.70 0.73 0.77 0.80 0.83 0.87 0.90 0.93 0.97 1.00 1.03 1.07 1.10 1.13 1.17 1.20 1.23 1.27 1.30 1.33 1.37 1.40 1.43 1.47 1.50 1.53 1.57 1.60 1.63 1.67 1.70 1.73 1.77 1.80 1.83 1.87 1.90 1.93 1.97 2.00 2.03 2.07 2.10 2.13 2.17 2.20 2.23 2.27 2.30 2.33
31 0.65 0.68 0.71 0.74 0.77 0.81 0.84 0.87 0.90 0.94 0.97 1.00 1.03 1.06 1.10 1.13 1.16 1.19 1.23 1.26 1.29 1.32 1.35 1.39 1.42 1.45 1.48 1.52 1.55 1.58 1.61 1.65 1.68 1.71 1.74 1.77 1.81 1.84 1.87 1.90 1.94 1.97 2.00 2.03 2.06 2.10 2.13 2.16 2.19 2.23 2.26
32 0.63 0.66 0.69 0.72 0.75 0.78 0.81 0.84 0.88 0.91 0.94 0.97 1.00 1.03 1.06 1.09 1.13 1.16 1.19 1.22 1.25 1.28 1.31 1.34 1.38 1.41 1.44 1.47 1.50 1.53 1.56 1.59 1.63 1.66 1.69 1.72 1.75 1.78 1.81 1.84 1.88 1.91 1.94 1.97 2.00 2.03 2.06 2.09 2.13 2.16 2.19
33 0.61 0.64 0.67 0.70 0.73 0.76 0.79 0.82 0.85 0.88 0.91 0.94 0.97 1.00 1.03 1.06 1.09 1.12 1.15 1.18 1.21 1.24 1.27 1.30 1.33 1.36 1.39 1.42 1.45 1.48 1.52 1.55 1.58 1.61 1.64 1.67 1.70 1.73 1.76 1.79 1.82 1.85 1.88 1.91 1.94 1.97 2.00 2.03 2.06 2.09 2.12
34 0.59 0.62 0.65 0.68 0.71 0.74 0.76 0.79 0.82 0.85 0.88 0.91 0.94 0.97 1.00 1.03 1.06 1.09 1.12 1.15 1.18 1.21 1.24 1.26 1.29 1.32 1.35 1.38 1.41 1.44 1.47 1.50 1.53 1.56 1.59 1.62 1.65 1.68 1.71 1.74 1.76 1.79 1.82 1.85 1.88 1.91 1.94 1.97 2.00 2.03 2.06
35 0.57 0.60 0.63 0.66 0.69 0.71 0.74 0.77 0.80 0.83 0.86 0.89 0.91 0.94 0.97 1.00 1.03 1.06 1.09 1.11 1.14 1.17 1.20 1.23 1.26 1.29 1.31 1.34 1.37 1.40 1.43 1.46 1.49 1.51 1.54 1.57 1.60 1.63 1.66 1.69 1.71 1.74 1.77 1.80 1.83 1.86 1.89 1.91 1.94 1.97 2.00
36 0.56 0.58 0.61 0.64 0.67 0.69 0.72 0.75 0.78 0.81 0.83 0.86 0.89 0.92 0.94 0.97 1.00 1.03 1.06 1.08 1.11 1.14 1.17 1.19 1.22 1.25 1.28 1.31 1.33 1.36 1.39 1.42 1.44 1.47 1.50 1.53 1.56 1.58 1.61 1.64 1.67 1.69 1.72 1.75 1.78 1.81 1.83 1.86 1.89 1.92 1.94
37 0.54 0.57 0.59 0.62 0.65 0.68 0.70 0.73 0.76 0.78 0.81 0.84 0.86 0.89 0.92 0.95 0.97 1.00 1.03 1.05 1.08 1.11 1.14 1.16 1.19 1.22 1.24 1.27 1.30 1.32 1.35 1.38 1.41 1.43 1.46 1.49 1.51 1.54 1.57 1.59 1.62 1.65 1.68 1.70 1.73 1.76 1.78 1.81 1.84 1.86 1.89
38 0.53 0.55 0.58 0.61 0.63 0.66 0.68 0.71 0.74 0.76 0.79 0.82 0.84 0.87 0.89 0.92 0.95 0.97 1.00 1.03 1.05 1.08 1.11 1.13 1.16 1.18 1.21 1.24 1.26 1.29 1.32 1.34 1.37 1.39 1.42 1.45 1.47 1.50 1.53 1.55 1.58 1.61 1.63 1.66 1.68 1.71 1.74 1.76 1.79 1.82 1.84
39 0.51 0.54 0.56 0.59 0.62 0.64 0.67 0.69 0.72 0.74 0.77 0.79 0.82 0.85 0.87 0.90 0.92 0.95 0.97 1.00 1.03 1.05 1.08 1.10 1.13 1.15 1.18 1.21 1.23 1.26 1.28 1.31 1.33 1.36 1.38 1.41 1.44 1.46 1.49 1.51 1.54 1.56 1.59 1.62 1.64 1.67 1.69 1.72 1.74 1.77 1.79
40 0.50 0.53 0.55 0.57 0.60 0.63 0.65 0.68 0.70 0.73 0.75 0.78 0.80 0.83 0.85 0.88 0.90 0.93 0.95 0.98 1.00 1.02 1.05 1.08 1.10 1.13 1.15 1.18 1.20 1.23 1.25 1.27 1.30 1.33 1.35 1.38 1.40 1.43 1.45 1.48 1.50 1.53 1.55 1.58 1.60 1.63 1.65 1.68 1.70 1.73 1.75
41 0.49 0.51 0.54 0.56 0.59 0.61 0.63 0.66 0.68 0.71 0.73 0.76 0.78 0.80 0.83 0.85 0.88 0.90 0.93 0.95 0.98 1.00 1.02 1.05 1.07 1.10 1.12 1.15 1.17 1.20 1.22 1.24 1.27 1.29 1.32 1.34 1.37 1.39 1.41 1.44 1.46 1.49 1.51 1.54 1.56 1.59 1.61 1.63 1.66 1.68 1.71
42 0.48 0.50 0.52 0.55 0.57 0.60 0.62 0.64 0.67 0.69 0.71 0.74 0.76 0.79 0.81 0.83 0.86 0.88 0.90 0.93 0.95 0.98 1.00 1.02 1.05 1.07 1.10 1.12 1.14 1.17 1.19 1.21 1.24 1.26 1.29 1.31 1.33 1.36 1.38 1.40 1.43 1.45 1.48 1.50 1.52 1.55 1.57 1.60 1.62 1.64 1.67
43 0.47 0.49 0.51 0.53 0.56 0.58 0.60 0.63 0.65 0.67 0.70 0.72 0.74 0.77 0.79 0.81 0.84 0.86 0.88 0.91 0.93 0.95 0.98 1.00 1.02 1.05 1.07 1.09 1.12 1.14 1.16 1.19 1.21 1.23 1.26 1.28 1.30 1.33 1.35 1.37 1.40 1.42 1.44 1.47 1.49 1.51 1.53 1.56 1.58 1.60 1.63
44 0.45 0.48 0.50 0.52 0.55 0.57 0.59 0.61 0.64 0.66 0.68 0.70 0.73 0.75 0.77 0.80 0.82 0.84 0.86 0.89 0.91 0.93 0.95 0.98 1.00 1.02 1.05 1.07 1.09 1.11 1.14 1.16 1.18 1.20 1.23 1.25 1.27 1.30 1.32 1.34 1.36 1.39 1.41 1.43 1.45 1.48 1.50 1.52 1.55 1.57 1.59
45 0.44 0.47 0.49 0.51 0.53 0.56 0.58 0.60 0.62 0.64 0.67 0.69 0.71 0.73 0.76 0.78 0.80 0.82 0.84 0.87 0.89 0.91 0.93 0.96 0.98 1.00 1.02 1.04 1.07 1.09 1.11 1.13 1.16 1.18 1.20 1.22 1.24 1.27 1.29 1.31 1.33 1.36 1.38 1.40 1.42 1.44 1.47 1.49 1.51 1.53 1.56
46 0.43 0.46 0.48 0.50 0.52 0.54 0.57 0.59 0.61 0.63 0.65 0.67 0.70 0.72 0.74 0.76 0.78 0.80 0.83 0.85 0.87 0.89 0.91 0.93 0.96 0.98 1.00 1.02 1.04 1.07 1.09 1.11 1.13 1.15 1.17 1.20 1.22 1.24 1.26 1.28 1.30 1.33 1.35 1.37 1.39 1.41 1.43 1.46 1.48 1.50 1.52
47 0.43 0.45 0.47 0.49 0.51 0.53 0.55 0.57 0.60 0.62 0.64 0.66 0.68 0.70 0.72 0.74 0.77 0.79 0.81 0.83 0.85 0.87 0.89 0.91 0.94 0.96 0.98 1.00 1.02 1.04 1.06 1.09 1.11 1.13 1.15 1.17 1.19 1.21 1.23 1.26 1.28 1.30 1.32 1.34 1.36 1.38 1.40 1.43 1.45 1.47 1.49
48 0.42 0.44 0.46 0.48 0.50 0.52 0.54 0.56 0.58 0.60 0.63 0.65 0.67 0.69 0.71 0.73 0.75 0.77 0.79 0.81 0.83 0.85 0.88 0.90 0.92 0.94 0.96 0.98 1.00 1.02 1.04 1.06 1.08 1.10 1.13 1.15 1.17 1.19 1.21 1.23 1.25 1.27 1.29 1.31 1.33 1.35 1.38 1.40 1.42 1.44 1.46
49 0.41 0.43 0.45 0.47 0.49 0.51 0.53 0.55 0.57 0.59 0.61 0.63 0.65 0.67 0.69 0.71 0.73 0.76 0.78 0.80 0.82 0.84 0.86 0.88 0.90 0.92 0.94 0.96 0.98 1.00 1.02 1.04 1.06 1.08 1.10 1.12 1.14 1.16 1.18 1.20 1.22 1.24 1.27 1.29 1.31 1.33 1.35 1.37 1.39 1.41 1.43
50 0.40 0.42 0.44 0.46 0.48 0.50 0.52 0.54 0.56 0.58 0.60 0.62 0.64 0.66 0.68 0.70 0.72 0.74 0.76 0.78 0.80 0.82 0.84 0.86 0.88 0.90 0.92 0.94 0.96 0.98 1.00 1.02 1.04 1.06 1.08 1.10 1.12 1.14 1.16 1.18 1.20 1.22 1.24 1.26 1.28 1.30 1.32 1.34 1.36 1.38 1.40
51 0.39 0.41 0.43 0.45 0.47 0.49 0.51 0.53 0.55 0.57 0.59 0.61 0.63 0.65 0.67 0.69 0.71 0.73 0.75 0.76 0.78 0.80 0.82 0.84 0.86 0.88 0.90 0.92 0.94 0.96 0.98 1.00 1.02 1.04 1.06 1.08 1.10 1.12 1.14 1.16 1.18 1.20 1.22 1.24 1.25 1.27 1.29 1.31 1.33 1.35 1.37
52 0.38 0.40 0.42 0.44 0.46 0.48 0.50 0.52 0.54 0.56 0.58 0.60 0.62 0.63 0.65 0.67 0.69 0.71 0.73 0.75 0.77 0.79 0.81 0.83 0.85 0.87 0.88 0.90 0.92 0.94 0.96 0.98 1.00 1.02 1.04 1.06 1.08 1.10 1.12 1.13 1.15 1.17 1.19 1.21 1.23 1.25 1.27 1.29 1.31 1.33 1.35
53 0.38 0.40 0.42 0.43 0.45 0.47 0.49 0.51 0.53 0.55 0.57 0.58 0.60 0.62 0.64 0.66 0.68 0.70 0.72 0.74 0.75 0.77 0.79 0.81 0.83 0.85 0.87 0.89 0.91 0.92 0.94 0.96 0.98 1.00 1.02 1.04 1.06 1.08 1.09 1.11 1.13 1.15 1.17 1.19 1.21 1.23 1.25 1.26 1.28 1.30 1.32
54 0.37 0.39 0.41 0.43 0.44 0.46 0.48 0.50 0.52 0.54 0.56 0.57 0.59 0.61 0.63 0.65 0.67 0.69 0.70 0.72 0.74 0.76 0.78 0.80 0.81 0.83 0.85 0.87 0.89 0.91 0.93 0.94 0.96 0.98 1.00 1.02 1.04 1.06 1.07 1.09 1.11 1.13 1.15 1.17 1.19 1.20 1.22 1.24 1.26 1.28 1.30
55 0.36 0.38 0.40 0.42 0.44 0.45 0.47 0.49 0.51 0.53 0.55 0.56 0.58 0.60 0.62 0.64 0.65 0.67 0.69 0.71 0.73 0.75 0.76 0.78 0.80 0.82 0.84 0.85 0.87 0.89 0.91 0.93 0.95 0.96 0.98 1.00 1.02 1.04 1.05 1.07 1.09 1.11 1.13 1.15 1.16 1.18 1.20 1.22 1.24 1.25 1.27
56 0.36 0.38 0.39 0.41 0.43 0.45 0.46 0.48 0.50 0.52 0.54 0.55 0.57 0.59 0.61 0.63 0.64 0.66 0.68 0.70 0.71 0.73 0.75 0.77 0.79 0.80 0.82 0.84 0.86 0.88 0.89 0.91 0.93 0.95 0.96 0.98 1.00 1.02 1.04 1.05 1.07 1.09 1.11 1.13 1.14 1.16 1.18 1.20 1.21 1.23 1.25
57 0.35 0.37 0.39 0.40 0.42 0.44 0.46 0.47 0.49 0.51 0.53 0.54 0.56 0.58 0.60 0.61 0.63 0.65 0.67 0.68 0.70 0.72 0.74 0.75 0.77 0.79 0.81 0.82 0.84 0.86 0.88 0.89 0.91 0.93 0.95 0.96 0.98 1.00 1.02 1.04 1.05 1.07 1.09 1.11 1.12 1.14 1.16 1.18 1.19 1.21 1.23
58 0.34 0.36 0.38 0.40 0.41 0.43 0.45 0.47 0.48 0.50 0.52 0.53 0.55 0.57 0.59 0.60 0.62 0.64 0.66 0.67 0.69 0.71 0.72 0.74 0.76 0.78 0.79 0.81 0.83 0.84 0.86 0.88 0.90 0.91 0.93 0.95 0.97 0.98 1.00 1.02 1.03 1.05 1.07 1.09 1.10 1.12 1.14 1.16 1.17 1.19 1.21
59 0.34 0.36 0.37 0.39 0.41 0.42 0.44 0.46 0.47 0.49 0.51 0.53 0.54 0.56 0.58 0.59 0.61 0.63 0.64 0.66 0.68 0.69 0.71 0.73 0.75 0.76 0.78 0.80 0.81 0.83 0.85 0.86 0.88 0.90 0.92 0.93 0.95 0.97 0.98 1.00 1.02 1.03 1.05 1.07 1.08 1.10 1.12 1.14 1.15 1.17 1.19
60 0.33 0.35 0.37 0.38 0.40 0.42 0.43 0.45 0.47 0.48 0.50 0.52 0.53 0.55 0.57 0.58 0.60 0.62 0.63 0.65 0.67 0.68 0.70 0.72 0.73 0.75 0.77 0.78 0.80 0.82 0.83 0.85 0.87 0.88 0.90 0.92 0.93 0.95 0.97 0.98 1.00 1.02 1.03 1.05 1.07 1.08 1.10 1.12 1.13 1.15 1.17


Wichtiger Hinweis: Da alle Motorräder vom Hersteller mit einer Standard-Übersetzung ausgeliefert werden (Anzahl der Zähne von Kettenrad und Ritzel ist identisch), ist eine nachträgliche Änderung der Übersetzung eintragungspflichtig!