Wie wählt man die richtige Kleidergröße fürs Kind? Hier finden Sie eine Größen-Tabelle für verschiedene Kleidungsstücke.
Welche Kleidergröße für mein Kind?
Die Auswahl der richtigen Größe für Kinderbekleidung ist von entscheidender Bedeutung, denn besonders bei Kindern muss die Kleidung gut passen und angenehm zu tragen sein. Es ist auch ratsam, etwas Spielraum bei der Größenauswahl zu zulassen, da einige Kinder größer oder kleiner als der Durchschnitt in ihrem Alter sind. So kann es erforderlich sein, eine Größe nach oben oder unten zu wählen, um die optimale Passform zu gewährleisten.
Weiterhin muss man bedenken, dass nicht alle Hersteller die gleichen Größenstandards verwenden. Wir raten, die Größentabelle vom Hersteller zu überprüfen, um die beste Passform für das Kind zu finden. Viele Marken verwenden allerdings einfache Altersangaben (z.B. 2 Jahre, 4 Jahre) oder auch numerische Größen (z.B. 92, 104). Diese Größenangaben finden Sie in folgender Tabelle.
Kleidergröße | Alter | Körpergröße |
---|---|---|
44 | Wickelkind | 38-44 cm |
50 | 0-1 Monate | 44-50 cm |
56 | 1-2 Monate | 51-56 cm |
62 | 2-3 Monate | 57-62 cm |
68 | 4-6 Monate | 63-68 cm |
74 | 7-9 Monate | 69-74 cm |
80 | 10-12 Monate | 75-80 cm |
86 | 13-18 Monate | 81-86 cm |
92 | 2 Jahre | 87-92 cm |
98 | 3 Jahre | 93-98 cm |
104 | 4 Jahre | 99-104 cm |
110 | 5 Jahre | 105-110 cm |
116 | 6 Jahre | 111-116 cm |
122 | 7 Jahre | 117-122 cm |
128 | 8 Jahre | 123-128 cm |
134 | 9 Jahre | 129-134 cm |
140 | 10 Jahre | 135-140 cm |
146 | 11 Jahre | 141-146 cm |
152 | 12 Jahre | 147-152 cm |
158 | 13 Jahre | 153-158 cm |
164 | 14 Jahre | 159-164 cm |
170 | 15 Jahre | 165-170 cm |
Kleidung ans Wachstum des Kindes anpassen
Bei der Wahl der richtigen Kinderbekleidung sollten Sie immer den Aspekt des Kinderwachstums bedenken. So tragen solche Elemente wie z.B. elastische Bündchen, verstellbare Träger und zusätzliche Knöpfe dazu bei, die Kleidung an das Wachstum des Kindes anzupassen und ihre Lebensdauer zu verlängern.
Welche Schuhgröße für mein Kind?
Bei der Wahl der richtigen Schuhgröße fürs Kind sollten die Schuhe immer genügend Platz bieten, damit die Füße sich frei bewegen und dennoch wachsen können. Eine zu enge Passform kann das Wachstum beeinträchtigen und sogar zu Verletzungen führen. Weiterhin sollten die Schuhe eine ausreichende Stabilität und Unterstützung bieten, insbesondere für Kinder, die viel laufen oder Sport treiben.
Fußlänge | Schuhgröße in Deutschland |
---|---|
bis 10,6 cm | 17 |
10,7-11,3 cm | 18 |
11,4-11,9 cm | 19 |
12-12,5 cm | 20 |
12,6-13,2 cm | 21 |
13,3-13,7 cm | 22 |
13,8-14,4 cm | 23 |
14,5-15 cm | 24 |
15,1-15,6 cm | 25 |
15,7-16,3 cm | 26 |
16,4-16,8 cm | 27 |
16,9-17,5 cm | 28 |
17,6-18,2 cm | 29 |
18,3-18,7 cm | 30 |
18,8-19,4 cm | 31 |
19,5-20,1 cm | 32 |
20,2-20,7 cm | 33 |
20,8-21,4 cm | 34 |
21,5-22,1 cm | 35 |
22,2-22,7 cm | 36 |
22,8-23,4 cm | 37 |
Internationale Kindergrößen
Internationale Kindergrößen können sich je nach Land und Region erheblich unterscheiden. In den USA und Großbritannien werden in der Regel Zollgrößen verwendet, während in Europa metrische Größen wie Zentimeter oder Alter üblich sind. Die Altersangaben variieren auch zwischen den Ländern, da Kinder unterschiedlich schnell wachsen. In Asien werden oft Größen verwendet, die kleiner sind als in Europa oder den USA.
Alter | Größe DE | Größe FRA | Größe UK | Größe US | Größe JPN |
---|---|---|---|---|---|
Frühchen | 44 | – | – | Newborn | – |
1 Monat | 50 | – | – | 0-3 months | – |
1-2 Monate | 56 | 3 months | – | 0-3 months | 3-4 months |
2-3 Monate | 64 | 6 months | 62 | 3-6 months | 6-7 months |
4-6 Monate | 68 | 9 months | 68 | 3-6 months | 9 months |
6-9 Monate | 74 | 12 months | 72-74 | 3-6 months | 12 months |
9-12 Monate | 80 | 12 months | 72-74 | 6-12 months | 18 months |
12-18 Monate | 86 | 1 | 76-84 | 1 T | 24 months |
18-24 Monate | 92 | 2 | 92-96 | 1-2 T | 2 |
2-3 Jahre | 98 | 3 | 92-96 | 2-3 T | 3 |
3-4 Jahre | 104 | 4 | 98-108 | 3-4 T | 4-5 |
4-5 Jahre | 110 | 5 | 108-115 | 4-5 T | – |
5-6 Jahre | 116 | 6 | 115-120 | 5-6 T | 5-6 |
6-6,5 Jahre | 122 | 7 | 120-125 | 5-6 T | – |
6,5-7 Jahre | 128 | 8 | 125-130 | 7-8 T | 7-8 |
7-8 Jahre | 134 | 9 | 130 | 8 T | – |
8-9 Jahre | 140 | 10 | 130-135 | 8-9 T | 9-10 |
9-10 Jahre | 146 | 11 | 135-140 | 9-10 T | – |
10-11 Jahre | 152 | 12 | 140-145 | 11-12 T | 12 |
11-12 Jahre | 158 | 13 | 150 | 12 T | – |
13-14 Jahre | 164 | 14 | 155 | 14 T | – |
Im nächsten Beitrag erläutern wir, wie Sie die richtige Fahrradgröße fürs Kind wählen.