Hier finden Sie eine Übersicht der Sitzhöhen moderner Motorräder, die Ihnen dabei hilft, die passende Maschine basierend auf Ihrer Körpergröße auszuwählen.
Wie hoch sollte die Sitzhöhe beim Motorrad sein?
Die Sitzhöhe moderner Motorräder variiert zwischen etwa 65 und 96 cm, wobei die meisten Maschinen eine Sitzhöhe von 75 bis 85 cm aufweisen. Während der Fahrt können sich diese Werte allerdings aufgrund von Beladung unterschiedlich stark verringern. Um ganz sicher zu gehen, dass die Sitzhöhe des anvisierten Modells passt, ist eine Probefahrt oder zumindest ein gründliches Probesitzen erforderlich.
Folgende Tabelle beinhaltet einige Körpergrößen und die passenden Sitzhöhen. So bekommen Sie einen schnellen Anhaltspunkt, in welchem Bereich Sie das Motorrad wählen sollten. Es ist jedoch zu beachten, dass jeder Mensch unterschiedliche Körpermaßen aufweist (z.B. in Bezug auf Beinlänge) und es nicht nur die reine Sitzhöhe, sondern auch die Form der Sitzbank, die die Fußposition auf dem Boden beeinflussen kann.
Körpergröße | Motorrad-Sitzhöhe |
---|---|
160 cm | 720 mm |
165 cm | 745 mm |
170 cm | 765 mm |
175 cm | 775 mm |
180 cm | 825 mm |
190 cm | 850 mm |
Motorrad Sitzhöhen Tabelle (Herstellerangaben)
Marke und Modell | Typ | Sitzhöhe | Hubraum | Leistung | Gewicht | Preis (ca.) |
---|---|---|---|---|---|---|
Indian Scout | Cruiser | 649 mm | 1133 cm3 | 35/70 kW | ca. 255 kg | 14.590 € |
Indian Scout Bobber | Cruiser | 649 mm | 1133 cm3 | 70 kW | ca. 250 kg | 14.790 € |
Indian Scout Bobber Sixty | Cruiser | 649 mm | 1000 cm3 | 57 kW | ca. 250 kg | 12.590 € |
Indian Scout Sixty | Cruiser | 649 mm | 1000 cm3 | 35/57 kW | ca. 250 kg | 12.590 € |
Indian Chieftain Dark Horse | Cruiser | 650 mm | 1890 cm3 | 68 kW | ca. 375 kg | 30.490 € |
Indian Chieftain Limited | Cruiser | 650 mm | 1890 cm3 | 68 kW | ca. 375 kg | 30.490 € |
Indian Springfield Dark Horse | Cruiser | 650 mm | 1890 cm3 | 68 kW | ca. 355 kg | 28.790 € |
Harley-Davidson Softail Slim (FLSL) | Cruiser | 660 mm | 1745 cm3 | 33/64 kW | ca. 305 kg | 19.195 € |
Indian Chief Dark Horse | Cruiser | 660 mm | 1811 cm3 | 64 kW | ca. 350 kg | 22.290 € |
Indian Springfield | Cruiser | 660 mm | 1890 cm3 | 68 kW | ca. 375 kg | 28.590 € |
Indian Vintage | Tourer | 660 mm | 1890 cm3 | 68 kW | ca. 375 kg | 27.990 € |
Indian Vintage Dark Horse | Tourer | 660 mm | 1890 cm3 | 68 kW | ca. 355 kg | 27.490 € |
Harley-Davidson Breakout 114 (FXBRS) |
Cruiser | 665 mm | 1868 cm3 | 70 kW | ca. 305 kg | 23.695 € |
Indian Challenger Dark Horse | Cruiser | 672 mm | 1768 cm3 | 89 kW | ca. 375 kg | 30.890 € |
Indian Challenger Limited | Cruiser | 672 mm | 1768 cm3 | 89 kW | ca. 380 kg | 30.890 € |
Indian Roadmaster | Tourer | 673 mm | 1890 cm3 | 68 kW | ca. 410 kg | 32.690 € |
Indian Roadmaster Dark Horse | Tourer | 673 mm | 1890 cm3 | 68 kW | ca. 405 kg | 32.690 € |
Indian Roadmaster Limited | Tourer | 673 mm | 1890 cm3 | 68 kW | ca. 405 kg | 32.990 € |
Harley-Davidson Fat Boy 114 (FLFBS) | Cruiser | 675 mm | 1868 cm3 | 70 kW | ca. 315 kg | 23.695 € |
Harley-Davidson CVO Road Glide (FLTRXSE) |
Tourer | 680 mm | 1923 cm3 | 77 kW | ca. 405 kg | 40.795 € |
Harley-Davidson Heritage Classic 107 (FLHC) |
Cruiser | 680 mm | 1745 cm3 | 64 kW | ca. 330 kg | 22.595 € |
Harley-Davidson Heritage Classic 114 (FLHCS) |
Cruiser | 680 mm | 1868 cm3 | 69 kW | ca. 330 kg | 23.995 € |
Harley-Davidson Softail Standard (FXST) (64 kW) |
Cruiser | 680 mm | 1745 cm3 | 33/64 kW | ca. 295 kg | 14.395 € |
Harley-Davidson Sport Glide (FLSB) (61 kW) |
Cruiser | 680 mm | 1745 cm3 | 33/61 kW | ca. 315 kg | 18.695 € |
Harley-Davidson Street Bob 114 (FXBBS) |
Cruiser | 680 mm | 1868 cm3 | 70 kW | ca. 295 kg | 15.495 € |
BMW R 18 | Cruiser | 690 mm | 1802 cm3 | 67 kW | ca. 345 kg | 22.800 € |
BMW R 18 Classic | Cruiser | 690/710 mm | 1802 cm3 | 67 kW | ca. 345 kg | 25.100 € |
Harley-Davidson CVO Street Glide (FLHXSE) |
Tourer | 690 mm | 1923 cm3 | 77 kW | ca. 395 kg | 39.795 € |
Harley-Davidson Low Rider S (FXLRS) |
Cruiser | 690 mm | 1868 cm3 | 70 kW | ca. 310 kg | 19.195 € |
Harley-Davidson Street Glide Special (FLHXS) |
Tourer | 690 mm | 1868 cm3 | 69 kW | ca. 375 kg | 29.295 € |
Triumph Bonneville Bobber | Classic-Bike | 690 mm | 1200 cm3 | 57 kW | ca. 240 kg | 12.750 € |
Triumph Bonneville Bobber Black | Classic-Bike | 690 mm | 1200 cm3 | 57 kW | ca. 240 kg | 13.750 € |
Harley-Davidson Road Glide Special (FLTRXS) |
Tourer | 695 mm | 1868 cm3 | 69 kW | ca. 385 kg | 28.795 € |
Harley-Davidson Road King Special (FLHRXS) |
Tourer | 695 mm | 1868 cm3 | 69 kW | ca. 365 kg | 26.295 € |
Indian Scout 100th Anniversary Edition |
Cruiser | 695/708 mm | 1133 cm3 | 35 kW | ca. 265 kg | 16.590 € |
Indian Scout Bobber Twenty | Cruiser | 695 mm | 1133 cm3 | 70 kW | ca. 260 kg | 15.190 € |
Harley-Davidson Freewheeler (FLRT) | Tourer | 700 mm | 1868 cm3 | 65 kW | ca. 505 kg | 30.995 € |
Honda CMX 1100 Rebel | Cruiser | 700 mm | 1084 cm3 | 64 kW | ca. 225 kg | 10.275 € |
Honda CMX 1100 Rebel DCT | Cruiser | 700 mm | 1084 cm3 | 64 kW | ca. 235 kg | 11.275 € |
Harley-Davidson Road King (FLHR) | Tourer | 705 mm | 1745 cm3 | 62 kW | ca. 375 kg | 24.795 € |
Kawasaki Vulcan S | Cruiser | 705 mm | 649 cm3 | 35 kW | ca. 230 kg | 7.647 € |
Triumph Bonneville Speedmaster | Naked Bike | 705 mm | 1200 cm3 | 57 kW | ca. 255 kg | 13.750 € |
Harley-Davidson Fat Bob 114 (FXFBS) |
Cruiser | 710 mm | 1868 cm3 | 69 kW | ca. 305 kg | 19.195 € |
Hyosung GV 125 S Aquila | Cruiser | 710 mm | 125 cm3 | 9,9 kW | k.A. | 3.799 € |
Hyosung GV 300 S Aquila | Cruiser | 710 mm | 296 cm3 | 21,6 kW | k.A. | 4.799 € |
Harley-Davidson CVO Tri Glide (FLHTCUTGSE) |
Tourer | 715 mm | 1923 cm3 | 77 kW | ca. 575 kg | 53.495 € |
Harley-Davidson Road Glide Limited (FLTRK) |
Tourer | 735 mm | 1868 cm3 | 65 kW | ca. 425 kg | 29.395 € |
Harley-Davidson Tri Glide Ultra (FLHTCUTG) |
Tourer | 735 mm | 1868 cm3 | 65 kW | ca. 565 kg | 39.995 € |
Harley-Davidson Ultra Limited (FLHTK) |
Tourer | 740 mm | 1868 cm3 | 65 kW | ca. 415 kg | 30.695 € |
Horex VR6 Classic | Naked Bike | 740/780 mm | 1218 cm3 | 120 kW | ca. 225 kg | 38.500 € |
Horex VR6 Classic HL | Naked Bike | 740/780 mm | 1218 cm3 | 120 kW | ca. 225 kg | 42.500 € |
Horex VR6 Raw | Naked Bike | 740/780 mm | 1218 cm3 | 120 kW | ca. 220 kg | 35.500 € |
Honda GL 1800 Gold Wing | Luxustourer | 745 mm | 1833 cm3 | 93 kW | ca. 365 kg | 26.235 € |
Honda GL 1800 Gold Wing DCT | Luxustourer | 745 mm | 1833 cm3 | 93 kW | ca. 365 kg | 27.695 € |
Honda GL 1800 Gold Wing Tour | Luxustourer | 745 mm | 1833 cm3 | 93 kW | ca. 385 kg | 32.285 € |
Honda GL 1800 Gold Wing Tour DCT & Airbag |
Luxustourer | 745 mm | 1833 cm3 | 93 kW | ca. 390 kg | 36.285 € |
Benelli 502 C | Cruiser | 750 mm | 500 cm3 | 35 kW | ca. 215 kg | k.A. |
BMW K 1600 B | Tourer | 750/780 mm | 1649 cm3 | 118 kW | ca. 335 kg | 25.050 € |
BMW K 1600 Grand America | Luxustourer | 750/780/8 10 mm |
1649 cm3 | 118 kW | ca. 365 kg | 28.110 € |
BMW K 1600 GT | Luxustourer | 750/780/8 30 mm |
1649 cm3 | 118 kW | ca. 320 kg | 24.990 € |
BMW K 1600 GTL | Luxustourer | 750/780/8 30 mm |
1649 cm3 | 118 kW | ca. 350 kg | 26.990 € |
Ducati XDIAVEL Black Star | Cruiser | 755 mm | 1262 cm3 | 118 kW | ca. 245 kg | 24.690 € |
Ducati XDIAVEL Dark | Cruiser | 755 mm | 1262 cm3 | 118 kW | ca. 245 kg | 19.790 € |
Ducati XDIAVEL S | Cruiser | 755 mm | 1262 cm3 | 118 kW | ca. 250 kg | 23.990 € |
Suzuki Address 110 | Roller | 755 mm | 113 cm3 | 6,5 kW | ca. 100 kg | 2.190 € |
BMW R 1250 R | Naked Bike | 760/820/8 40 mm |
1254 cm3 | 100 kW | ca. 240 kg | 13.850 € |
BMW R 1250 RS | Sporttourer | 760/820/8 40 mm |
1254 cm3 | 100 kW | ca. 245 kg | 14.500 € |
BMW R 1250 RT | Tourer | 760/…/850 mm | 1254 cm3 | 100 kW | ca. 280 kg | 19.350 € |
Brixton Crossfire 125 | Allrounder | 760 mm | 125 cm3 | 8,2 kW | ca. 110 kg | 2.199 € |
Harley-Davidson CVO Limited (FLHTKSE) |
Tourer | 760 mm | 1923 cm3 | 78 kW | ca. 430 kg | 42.695 € |
Sommer Diesel 516 | Classic-Bike | 760 mm | 516 cm3 | 8,5 kW | ca. 175 kg | 9.950 € |
Triumph Street Twin | Classic-Bike | 760 mm | 900 cm3 | 35/48 kW | ca. 205 kg | 9.300 € |
Triumph Tiger 900 LHR | Reiseenduro | 760/780 mm | 888 cm3 | 35/70 kW | ca. 210 kg | 12.650 € |
Honda MSX 125 Grom | Fun-Bike | 761 mm | 125 cm3 | 7,2 kW | ca. 105 kg | 3.715 € |
Honda PCX 125 | Roller | 764 mm | 125 cm3 | 9,2 kW | ca. 130 kg | 3.315 € |
Honda SH Mode 125 | Roller | 765 mm | 125 cm3 | 8,4 kW | ca. 120 kg | 2.635 € |
Yamaha NMAX 125 | Roller | 765 mm | 125 cm3 | 9 kW | ca. 130 kg | 3.299 € |
Benelli TRK Leoncino 500 | Naked Bike | 770 mm | 500 cm3 | 35 kW | ca. 170 kg | k.A. |
BMW F 750 GS | Reiseenduro | 770/…/830 mm | 853 cm3 | 35/57 kW | ca. 225 kg | 9.540 € |
BMW F 750 GS 40 Year GS | Reiseenduro | 770/…/830 mm | 853 cm3 | 57 kW | ca. 225 kg | 9.820 € |
BMW F 900 R | Naked Bike | 770/…/865 mm | 895 cm3 | 77 kW | ca. 210 kg | 8.800 € |
BMW F 900 R A2 | Naked Bike | 770/…/865 mm | 895 cm3 | 35/70 kW | ca. 210 kg | 8.800 € |
BMW G 310 R | Naked Bike | 770/785/8 00 mm |
313 cm3 | 25 kW | ca. 165 kg | 5.300 € |
Ducati Scrambler Sixty2 | Naked Bike | 770/810 mm | 399 cm3 | 30,1 kW | ca. 185 kg | 7.790 € |
ZERO SR/F Premium | Naked Bike | 770/810 mm | 0 cm3 | 40 kW | ca. 225 kg | 20.790 € |
ZERO SR/F Standard | Naked Bike | 770/810 mm | 0 cm3 | 40 kW | ca. 220 kg | 20.790 € |
ZERO SR/S Premium | Sporttourer | 770/810 mm | 0 cm3 | 40 kW | ca. 235 kg | 23.740 € |
ZERO SR/S Standard | Sporttourer | 770/810 mm | 0 cm3 | 40 kW | ca. 230 kg | 21.540 € |
Triumph Rocket 3 GT | Cruiser | 773 mm | 2458 cm3 | 123 kW | ca. 305 kg | 22.750 € |
Triumph Rocket 3 R | Cruiser | 773 mm | 2458 cm3 | 123 kW | ca. 305 kg | 21.950 € |
BMW C 400 GT | Roller | 775 mm | 350 cm3 | 25 kW | ca. 215 kg | 7.950 € |
BMW C 400 X | Roller | 775 mm | 350 cm3 | 25 kW | ca. 205 kg | 6.950 € |
BMW F 900 XR | Reiseenduro | 775/…/870 mm | 895 cm3 | 35/70/77 kW | ca. 220 kg | 11.400 € |
Ducati Monster | Naked Bike | 775/800/8 20 mm |
937 cm3 | 82 kW | ca. 190 kg | 11.290 € |
Ducati Monster+ | Naked Bike | 775/800/8 20 mm |
937 cm3 | 82 kW | ca. 190 kg | 11.590 € |
Ducati Scrambler Full Throttle | Naked Bike | 778/798 mm | 803 cm3 | 54 kW | ca. 190 kg | 10.850 € |
Ducati Scrambler Icon Dark | Naked Bike | 778/823 mm | 803 cm3 | 54 kW | ca. 190 kg | 8.590 € |
Benelli Imperiale 400 | Naked Bike | 780 mm | 374 cm3 | 15,5 kW | ca. 205 kg | k.A. |
Ducati Diavel 1260 | Cruiser | 780 mm | 1262 cm3 | 119 kW | ca. 250 kg | 20.490 € |
Ducati Diavel 1260 Lamborghini | Cruiser | 780 mm | 1262 cm3 | 119 kW | ca. 245 kg | 34.990 € |
Ducati Diavel 1260 S | Cruiser | 780 mm | 1262 cm3 | 119 kW | ca. 245 kg | 23.290 € |
Harley-Davidson LiveWire (ELW) | Cruiser | 780 mm | 0 cm3 | 60 kW | ca. 250 kg | 32.995 € |
Honda Forza 125 | Roller | 780 mm | 125 cm3 | 11 kW | ca. 160 kg | 5.465 € |
Honda Forza 350 | Roller | 780 mm | 330 cm3 | 21,6 kW | ca. 185 kg | 6.175 € |
Horex VR6 Cafe Racer | Naked Bike | 780 mm | 1218 cm3 | 120 kW | ca. 220 kg | 42.500 € |
Horex VR6 Cafe Racer HL | Naked Bike | 780 mm | 1218 cm3 | 120 kW | ca. 220 kg | 46.500 € |
Moto Guzzi V7 Special | Naked Bike | 780 mm | 744 cm3 | 38 kW | ca. 225 kg | 10.100 € |
Moto Guzzi V7 Stone | Naked Bike | 780 mm | 744 cm3 | 38 kW | ca. 220 kg | 9.100 € |
Moto Guzzi V7 Stone Centenario | Naked Bike | 780 mm | 744 cm3 | 38 kW | ca. 220 kg | 9.300 € |
Moto Guzzi V9 Roamer | Naked Bike | 780 mm | 853 cm3 | 48 kW | ca. 225 kg | 10.190 € |
Triumph Street Triple R LRH | Naked Bike | 780 mm | 765 cm3 | 87 kW | ca. 180 kg | 9.450 € |
Voge 300 AC | Naked Bike | 780 mm | 292 cm3 | 19 kW | ca. 170 kg | 3.799 € |
Voge 300 R | Naked Bike | 780 mm | 292 cm3 | 19 kW | ca. 170 kg | 3.799 € |
Yamaha MT-03 | Naked Bike | 780 mm | 321 cm3 | 30,9 kW | ca. 170 kg | 5.499 € |
Yamaha Tricity 125 | Roller | 780 mm | 125 cm3 | 9 kW | ca. 165 kg | 4.499 € |
Brixton Felsberg 125 X | Allrounder | 782 mm | 125 cm3 | 8,2 kW | ca. 135 kg | 3.099 € |
Honda CB 500 F | Allrounder | 785 mm | 471 cm3 | 35 kW | ca. 190 kg | 6.075 € |
Honda CBR 500 R | Sportler | 785 mm | 471 cm3 | 35 kW | ca. 190 kg | 6.775 € |
Honda Vision 110 | Roller | 785 mm | 110 cm3 | 6,4 kW | ca. 100 kg | 2.465 € |
Kawasaki Ninja 125 | Sporttourer | 785 mm | 125 cm3 | 11 kW | ca. 150 kg | 4.577 € |
Moto Guzzi V9 Bobber | Naked Bike | 785 mm | 853 cm3 | 48 kW | ca. 210 kg | 10.750 € |
Moto Guzzi V9 Bobber Centenario | Naked Bike | 785 mm | 853 cm3 | 48 kW | ca. 210 kg | 10.950 € |
Suzuki GSX-R 125 | Supersportler | 785 mm | 124 cm3 | 11 kW | ca. 135 kg | 4.590 € |
Suzuki GSX-S 125 | Naked Bike | 785 mm | 124 cm3 | 11 kW | ca. 135 kg | 4.290 € |
Suzuki SV 650 | Naked Bike | 785 mm | 645 cm3 | 35/54 kW | ca. 200 kg | 6.949 € |
Triumph Bonneville T120 Bud Ekins | Naked Bike | 785 mm | 1200 cm3 | 59 kW | ca. 235 kg | 12.750 € |
BMW S 1000 XR | Reiseenduro | 790/…/860 mm | 999 cm3 | 121 kW | ca. 225 kg | 16.950 € |
Brixton Rayburn 125 | Allrounder | 790 mm | 125 cm3 | 8,2 kW | ca. 135 kg | 3.099 € |
F.B Mondial HPS 125i ABS | Naked Bike | 790 mm | 124 cm3 | 10 kW | ca. 135 kg | 3.799 € |
F.B Mondial HPS 300i ABS | Naked Bike | 790 mm | 250 cm3 | 17 kW | ca. 150 kg | 4.199 € |
F.B Mondial Sport Classic 300i ABS | Sporttourer | 790 mm | 250 cm3 | 17 kW | ca. 150 kg | 4.499 € |
Honda CB 125 F | Allrounder | 790 mm | 124 cm3 | 8 kW | ca. 115 kg | 2.444 € |
Honda Forza 750 | Roller | 790 mm | 745 cm3 | 43 kW | ca. 235 kg | 11.175 € |
Kawasaki Ninja 650 | Sporttourer | 790 mm | 649 cm3 | 35/50 kW | ca. 195 kg | 7.404 € |
Kawasaki W800 | Naked Bike | 790 mm | 773 cm3 | 35 kW | ca. 220 kg | 9.743 € |
Kawasaki Z 650 | Allrounder | 790 mm | 649 cm3 | 35/50 kW | ca. 190 kg | 6.819 € |
Piaggio MP3 500 hpe Sport | Roller | 790 mm | 493 cm3 | 33 kW | ca. 275 kg | 10.690 € |
Suzuki SV 650X | Naked Bike | 790 mm | 645 cm3 | 35/54 kW | ca. 200 kg | 7.849 € |
Triumph Bonneville T100 | Naked Bike | 790 mm | 900 cm3 | 35/41 kW | ca. 225 kg | 10.450 € |
Triumph Bonneville T100 Black | Naked Bike | 790 mm | 900 cm3 | 35/41 kW | ca. 225 kg | 10.450 € |
Triumph Bonneville T100 Bud Ekins | Naked Bike | 790 mm | 900 cm3 | 35/41 kW | ca. 225 kg | 10.450 € |
Triumph Bonneville T120 | Naked Bike | 790 mm | 1200 cm3 | 59 kW | ca. 235 kg | 12.350 € |
Triumph Bonneville T120 Black | Naked Bike | 790 mm | 1200 cm3 | 59 kW | ca. 235 kg | 12.350 € |
Triumph Street Scrambler 900 | Classic-Bike | 790 mm | 900 cm3 | 35/48 kW | ca. 210 kg | 10.900 € |
Brixton Crossfire 500 | Allrounder | 795 mm | 486 cm3 | 35 kW | ca. 190 kg | 6.199 € |
Yamaha Tricity 300 | Roller | 795 mm | 292 cm3 | 20,6 kW | ca. 240 kg | 8.099 € |
Yamaha XMax 300 | Roller | 795 mm | 292 cm3 | 20,6 kW | ca. 180 kg | 5.999 € |
Yamaha XMax 300 Tech Max | Roller | 795 mm | 292 cm3 | 20,6 kW | ca. 180 kg | 6.399 € |
Benelli TRK 502 | Tourer | 800 mm | 500 cm3 | 35 kW | ca. 235 kg | k.A. |
BMW R 1250 GS | Reiseenduro | 800/…/870 mm | 1254 cm3 | 100 kW | ca. 250 kg | 16.580 € |
BMW R 1250 GS 40 Year GS | Reiseenduro | 800/…/870 mm | 1254 cm3 | 100 kW | ca. 250 kg | 18.570 € |
Honda NC 750 X | Reiseenduro | 800 mm | 745 cm3 | 43 kW | ca. 215 kg | 7.975 € |
Honda NC 750 X DCT | Reiseenduro | 800 mm | 745 cm3 | 43 kW | ca. 225 kg | 8.975 € |
Royal Enfield Bullet 500 | Classic-Bike | 800 mm | 499 cm3 | 20 kW | ca. 195 kg | 4.819 € |
Royal Enfield Bullet Trails 500 | Classic-Bike | 800 mm | 499 cm3 | 20 kW | ca. 195 kg | 5.619 € |
Royal Enfield Classic 500 | Classic-Bike | 800 mm | 499 cm3 | 20 kW | ca. 195 kg | 5.619 € |
Royal Enfield Himalayan | Enduro | 800 mm | 411 cm3 | 18 kW | ca. 190 kg | 4.599 € |
Voge 500 R | Naked Bike | 800 mm | 471 cm3 | 34,5 kW | ca. 200 kg | 5.399 € |
Yamaha D’elight | Roller | 800 mm | 125 cm3 | 6,2 kW | ca. 100 kg | 2.699 € |
Yamaha TMAX | Roller | 800 mm | 562 cm3 | 35 kW | ca. 220 kg | 11.999 € |
Yamaha TMAX Tech Max | Roller | 800 mm | 562 cm3 | 35 kW | ca. 220 kg | 11.999 € |
Yamaha XMAX 125 | Roller | 800 mm | 125 cm3 | 9 kW | ca. 165 kg | 4.999 € |
Yamaha XMAX 125 Tech Max | Roller | 800 mm | 125 cm3 | 9 kW | ca. 165 kg | 5.399 € |
Royal Enfield Continental GT | Classic-Bike | 804 mm | 648 cm3 | 35 kW | ca. 210 kg | 6.719 € |
Royal Enfield Interceptor | Classic-Bike | 804 mm | 648 cm3 | 35 kW | ca. 210 kg | 6.519 € |
BMW R nineT | Classic-Bike | 805 mm | 1170 cm3 | 80 kW | ca. 220 kg | 15.900 € |
BMW R nineT Pure | Classic-Bike | 805 mm | 1170 cm3 | 80 kW | ca. 220 kg | 13.050 € |
Ducati Scrambler Cafe Racer | Naked Bike | 805 mm | 803 cm3 | 54 kW | ca. 190 kg | 11.790 € |
Honda SH 350i | Roller | 805 mm | 330 cm3 | 21,6 kW | ca. 175 kg | 5.775 € |
Indian FTR 1200 | Naked Bike | 805/840 mm | 1203 cm3 | 35/93 kW | ca. 230 kg | 14.290 € |
Indian FTR 1200 S | Naked Bike | 805/840 mm | 1203 cm3 | 93 kW | ca. 230 kg | 15.590 € |
Suzuki Hayabusa | Sporttourer | 805 mm | 1340 cm3 | 140 kW | ca. 270 kg | 18.490 € |
Triumph Trident 660 (35 kW) | Naked Bike | 805 mm | 660 cm3 | 35 kW | ca. 190 kg | 7.545 € |
Yamaha MT-07 | Naked Bike | 805 mm | 689 cm3 | 35/55 kW | ca. 185 kg | 6.999 € |
Triumph Speed Twin | Naked Bike | 807 mm | 1200 cm3 | 71,5 kW | ca. 205 kg | 12.250 € |
ZERO S ZF 14.4 (11 kW) | Supermoto | 807 mm | 0 cm3 | 11 kW | ca. 185 kg | 16.290 € |
ZERO S ZF 14.4 (11 kW) m. Power Tank | Supermoto | 807 mm | 0 cm3 | 11 kW | ca. 205 kg | 19.784 € |
ZERO SR ZF 14.4 | Supermoto | 807 mm | 0 cm3 | 22 kW | ca. 190 kg | 17.690 € |
ZERO SR ZF 14.4 m. Power Tank | Supermoto | 807 mm | 0 cm3 | 22 kW | ca. 210 kg | 21.184 € |
Aprilia Shiver 900 | Naked Bike | 810 mm | 896 cm3 | 35/70 kW | ca. 220 kg | 8.840 € |
Benelli 752S | Naked Bike | 810 mm | 754 cm3 | 56 kW | ca. 230 kg | k.A. |
Ducati Scrambler 1100 | Naked Bike | 810 mm | 1079 cm3 | 63 kW | ca. 205 kg | 13.090 € |
Ducati Scrambler 1100 Special | Naked Bike | 810 mm | 1079 cm3 | 63 kW | ca. 210 kg | 14.390 € |
Ducati Scrambler 1100 Sport | Naked Bike | 810 mm | 1079 cm3 | 63 kW | ca. 205 kg | 15.090 € |
Ducati SuperSport | Supersportler | 810 mm | 937 cm3 | 34/83 kW | ca. 210 kg | 12.990 € |
Ducati SuperSport S | Supersportler | 810 mm | 937 cm3 | 34/83 kW | ca. 210 kg | 15.290 € |
Honda CB 650 R | Allrounder | 810 mm | 649 cm3 | 35/70 kW | ca. 205 kg | 7.775 € |
Honda CBR 650 R | Sportler | 810 mm | 649 cm3 | 35/70 kW | ca. 210 kg | 8.975 € |
KTM 125 Duke | Naked Bike | 810 mm | 125 cm3 | 11 kW | ca. 140 kg | 5.150 € |
Suzuki GSX-S 1000 | Naked Bike | 810 mm | 999 cm3 | 110 kW | ca. 210 kg | 12.295 € |
Suzuki GSX-S 1000F | Sporttourer | 810 mm | 999 cm3 | 110 kW | ca. 215 kg | 12.895 € |
Triumph Street Triple S | Naked Bike | 810 mm | 660 cm3 | 35/70 kW | ca. 180 kg | 8.650 € |
Triumph Thruxton 1200 | Classic-Bike | 810 mm | 1200 cm3 | 71 kW | ca. 215 kg | 12.850 € |
Triumph Thruxton 1200 R | Classic-Bike | 810 mm | 1200 cm3 | 71 kW | ca. 215 kg | 14.850 € |
Triumph Tiger 900 | Reiseenduro | 810/830 mm | 888 cm3 | 70 kW | ca. 205 kg | 11.050 € |
Triumph Tiger 900 GT | Reiseenduro | 810/830 mm | 888 cm3 | 35/70 kW | ca. 210 kg | 12.650 € |
Triumph Tiger 900 GT Pro | Reiseenduro | 810/830 mm | 888 cm3 | 35/70 kW | ca. 215 kg | 14.350 € |
Yamaha MT-125 | Naked Bike | 810 mm | 125 cm3 | 11 kW | ca. 140 kg | 4.899 € |
Yamaha Tracer 900 | Sporttourer | 810/825 mm | 890 cm3 | 87,5 kW | ca. 215 kg | 11.199 € |
Yamaha Tracer 900 GT | Sporttourer | 810/825 mm | 890 cm3 | 87,5 kW | ca. 220 kg | 13.599 € |
BMW F 850 GS | Reiseenduro | 815/…/877 mm | 853 cm3 | 35/70 kW | ca. 235 kg | 12.240 € |
BMW F 850 GS 40 Year GS | Reiseenduro | 815/…/877 mm | 853 cm3 | 70 kW | ca. 235 kg | 12.560 € |
BMW F 850 GS Adventure | Reiseenduro | 815/…/875 mm | 853 cm3 | 35/70 kW | ca. 245 kg | 13.290 € |
BMW F 850 GS Adventure 40 Year GS | Reiseenduro | 815/…/875 mm | 853 cm3 | 70 kW | ca. 245 kg | 13.640 € |
Indian FTR 1200 Carbon | Naked Bike | 815/853 mm | 1203 cm3 | 93 kW | ca. 235 kg | 17.490 € |
Indian FTR 1200 Rally | Naked Bike | 815/853 mm | 1203 cm3 | 93 kW | ca. 240 kg | 14.590 € |
Kawasaki Z 125 | Naked Bike | 815 mm | 125 cm3 | 11 kW | ca. 145 kg | 4.187 € |
Suzuki V-Strom 650 | Reiseenduro | 815/835/8 55 mm |
645 cm3 | 35/52 kW | ca. 215 kg | 8.640 € |
Suzuki V-Strom 650 XT | Reiseenduro | 815/835/8 55 mm |
645 cm3 | 35/52 kW | ca. 215 kg | 9.240 € |
Triumph Thruxton 1200 TFC | Classic-Bike | 815 mm | 1200 cm3 | 80 kW | ca. 210 kg | 21.050 € |
Triumph Tiger1200 XRx LRH | Reiseenduro | 815/835 mm | 1215 cm3 | 104 kW | ca. 260 kg | 16.650 € |
Yamaha XSR 700 Xtribute | Naked Bike | 815 mm | 689 cm3 | 35/55 kW | ca. 190 kg | 8.699 € |
Honda CB 125 R | Allrounder | 816 mm | 125 cm3 | 11 kW | ca. 130 kg | 4.365 € |
Aprilia RS 660 | Supersportler | 820 mm | 659 cm3 | 35/74 kW | ca. 185 kg | 10.800 € |
Aprilia Tuono 125 ABS | Naked Bike | 820 mm | 124 cm3 | 11 kW | ca. 145 kg | 3.940 € |
Aprilia Tuono 660 | Naked Bike | 820 mm | 659 cm3 | 35/70 kW | ca. 185 kg | 10.550 € |
Benelli TRK Leoncino 500 Trail | Enduro | 820 mm | 500 cm3 | 35 kW | ca. 205 kg | k.A. |
BMW G 310 GS | Reiseenduro | 820/835/8 50 mm |
313 cm3 | 25 kW | ca. 175 kg | 6.180 € |
BMW G 310 GS 40 Year GS | Reiseenduro | 820/835/8 50 mm |
313 cm3 | 25 kW | ca. 175 kg | 6.260 € |
BMW R 1250 GS Adventure | Reiseenduro | 820/890/9 10 mm |
1254 cm3 | 100 kW | ca. 270 kg | 18.130 € |
BMW R 1250 GS Adventure 40 Year GS |
Reiseenduro | 820/890/9 10 mm |
1254 cm3 | 100 kW | ca. 270 kg | 19.880 € |
